Tope de velocidad de polímero de caucho y plástico
1. El polímero de caucho y plástico para topes de velocidad tiene una excelente calidad y puede resistir impactos, rayos UV, calor y frío.
2. Comparado con topes de velocidad de otros materiales, el polímero de caucho y plástico topes de velocidad es más barato, pero la calidad también es muy confiable.
3. Los colores brillantes del polímero de caucho y plástico atraen la atención del conductor y mejoran la seguridad.
| Modelo | Dimensión | Paquete | Material | Peso |
| XP-PSB5058 | 500*350*50mm | Bolso tejido | polímero de caucho y plástico | 5,8 kg |
| XP-PSB5068 | 500*340*70mm | Bolso tejido | Polímero De Caucho Y Plástico | 6,8 kg |
| XP-PSB5049 | 500*380*45mm | Bolso tejido | polímero de caucho y plástico | 4,95 kg |
| XP-PSB5032 | 500*300*35mm | Bolso tejido | polímero de caucho y plástico | 3,25 kg |
| XP-PSB5043 | 490*340*50mm | Bolso tejido | polímero de caucho y plástico | 4,35 kg |
| XP-PSB5038 | 490*340*40mm | Bolso tejido | polímero de caucho y plástico | 3.8kg |


英语
西班牙语
+86-15757390181
Carretera No.73 Hongchou W, Carretera Hongchou, Ciudad Tiantai, Ciudad Taizhou, Provincia Zhejiang, 317210, China